Referenz | Arbeitshöhe (mm) | Höhe Gerüst (mm) | Belaghöhe (mm) | Länge Zwischenachse (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F074042000 | 4400 | 3700 | 2400 | 2000 | 265,32 |
F074022000 | 6400 | 5800 | 4400 | 2000 | 152,61 |
F074062000 | 8500 | 7800 | 6500 | 2000 | 343,23 |
F074082000 | 10500 | 9900 | 8500 | 2000 | 421,14 |
F074102000 | 12700 | 12000 | 10700 | 2000 | 499,05 |
F074022500 | 4400 | 3700 | 2400 | 2500 | 165,72 |
F074042500 | 6400 | 5800 | 4400 | 2500 | 285,44 |
F074062500 | 8500 | 7800 | 6500 | 2500 | 370,36 |
F074082500 | 10500 | 9900 | 8500 | 2500 | 455,28 |
F074102500 | 12700 | 12000 | 10700 | 2500 | 540,20 |
F074122500 | 14800 | 14100 | 12800 | 2500 | 625,12 |
F074023000 | 4400 | 3700 | 2400 | 3000 | 176,29 |
F074043000 | 6400 | 5800 | 4400 | 3000 | 301,62 |
F074063000 | 8500 | 7800 | 6500 | 3000 | 392,15 |
F074083000 | 10500 | 9900 | 8500 | 3000 | 482,68 |
F074103000 | 12700 | 12000 | 10700 | 3000 | 573,21 |
F074123000 | 14800 | 14100 | 12800 | 3000 | 663,74 |
Échafaudage roulant VENUS
Échafaudage roulant en aluminium conçu pour être utilisé pour des travaux du second oeuvre et de l’industrie. Les 4 stabilisateurs télescopiques réglables assure la stabilité de la structure. L’échafaudage est équipé de planchers, d’escalier et de garde-corps. La bonne résistance de la structure est garantie. Le montage est simple et rapide sans outillage. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage.Conformité EN 1004 – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004.
Charge d’exploitation par module de plancher : 200 kg / m².
Livré démonté.
2 819,40€ – 11 889,20€ o.MWST