Referenz | Arbeitshöhe (mm) | Höhe Gerüst (mm) | Belaghöhe (mm) | Länge Zwischenachse (mm) | Zwischenbeläge | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
F070000100 | 2800 | 2100 | 800 | 2000 | 37,30 | |
F070000110 | 4000 | 3300 | 2000 | 2000 | 92,76 | |
F070000120 | 4900 | 4200 | 2900 | 2000 | 113,96 | |
F070000130 | 6000 | 5300 | 4000 | 2000 | 1 | 155,32 |
F070000140 | 7000 | 6300 | 5000 | 2000 | 1 | 163,78 |
F070000150 | 7800 | 7100 | 5800 | 2000 | 1 | 174,68 |
F070000400 | 2800 | 2100 | 800 | 2500 | 43,20 | |
F070000410 | 4000 | 3300 | 2000 | 2500 | 102,46 | |
F070000420 | 4900 | 4200 | 2900 | 2500 | 123,66 | |
F070000430 | 6000 | 5300 | 4000 | 2500 | 1 | 171,72 |
F070000440 | 7000 | 6300 | 5000 | 2500 | 1 | 180,18 |
F070000450 | 7800 | 7100 | 5800 | 2500 | 1 | 191,08 |
F070000200 | 2800 | 2100 | 800 | 3000 | 46,30 | |
F070000210 | 4000 | 3300 | 2000 | 3000 | 109,13 | |
F070000220 | 4900 | 4200 | 2900 | 3000 | 130,33 | |
F070000230 | 6000 | 5300 | 4000 | 3000 | 1 | 184,23 |
F070000240 | 7000 | 6300 | 5000 | 3000 | 1 | 192,62 |
F070000250 | 7800 | 7100 | 5800 | 3000 | 1 | 205,03 |
Rollgerüst NOVA
Aluminium Roll- und Klappgerüst speziell für den Bau und die Industrie geeignet. Dieses Gerüst kann sowohl im Innen– als auch im Außenbereich eingesetzt werden. . Sehr schnelle Montage ohne Werkzeug aufgrund des ultra-einfachen und funktionalen Designs. Die Konstruktion aus extrudiertem Profil ermöglicht eine intensive Nutzung und garantiert das Produkt auf Dauer. Verfügbar in 6 Modellen, für Arbeitshöhen von 2,80 bis 7,35 Metern. Konformität EN 1004 (Modelle 120 bis 150). Belastung 200 kg / m². Nicht montiert geliefert.972,80€ – 5 571,20€ o.MWST
- Klappbares Gestell
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Schwenkbare Rollen mit Bremssystem
- Ausfahrbare und verstellbare Stützen