Referenz | Podesthöhe (mm) | Stufenbreite (mm) | Länge Podest (mm) | Stufenanzahl | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F817602000-080-140 | 2000 | 800 | 1400 | 8 | - |
F817602000-060-140 | 2000 | 600 | 1400 | 8 | - |
F817602000-080-120 | 2000 | 800 | 1200 | 8 | - |
F817602000-060-120 | 2000 | 600 | 1200 | 8 | - |
F817602000-080-100 | 2000 | 800 | 1000 | 8 | - |
F817602000-060-100 | 2000 | 600 | 1000 | 8 | - |
F817602000-080-080 | 2000 | 800 | 800 | 8 | - |
F817602000-060-080 | 2000 | 600 | 800 | 8 | - |
F817602000-080-060 | 2000 | 800 | 600 | 8 | - |
F817602000-060-060 | 2000 | 600 | 600 | 8 | - |
F817601750-080-140 | 1750 | 800 | 1400 | 7 | - |
F817601750-060-140 | 1750 | 600 | 1400 | 7 | - |
F817601750-080-120 | 1750 | 800 | 1200 | 7 | - |
F817601750-060-120 | 1750 | 600 | 1200 | 7 | - |
F817601750-080-100 | 1750 | 800 | 1000 | 7 | - |
F817601750-060-100 | 1750 | 600 | 1000 | 7 | - |
F817601750-080-080 | 1750 | 800 | 800 | 7 | - |
F817601750-060-080 | 1750 | 600 | 800 | 7 | - |
F817601750-080-060 | 1750 | 800 | 600 | 7 | - |
F817601750-060-060 | 1750 | 600 | 600 | 7 | - |
F817601500-080-140 | 1500 | 800 | 1400 | 6 | - |
F817601500-060-140 | 1500 | 600 | 1400 | 6 | - |
F817601500-080-120 | 1500 | 800 | 1200 | 6 | - |
F817601500-060-120 | 1500 | 600 | 1200 | 6 | - |
F817601500-080-100 | 1500 | 800 | 1000 | 6 | - |
F817601500-060-100 | 1500 | 600 | 1000 | 6 | - |
F817601500-080-080 | 1500 | 800 | 800 | 6 | - |
F817601500-060-080 | 1500 | 600 | 800 | 6 | - |
F817601500-080-060 | 1500 | 800 | 600 | 6 | - |
F817601500-060-060 | 1500 | 600 | 600 | 6 | - |
F817601250-080-140 | 1250 | 800 | 1400 | 5 | - |
F817601250-060-140 | 1250 | 600 | 1400 | 5 | - |
F817601250-080-120 | 1250 | 800 | 1200 | 5 | - |
F817601250-060-120 | 1250 | 600 | 1200 | 5 | - |
F817601250-080-100 | 1250 | 800 | 1000 | 5 | - |
F817601250-060-100 | 1250 | 600 | 1000 | 5 | - |
F817601250-080-080 | 1250 | 800 | 800 | 5 | - |
F817601250-060-080 | 1250 | 600 | 800 | 5 | - |
F817601250-080-060 | 1250 | 800 | 600 | 5 | - |
F817601250-060-060 | 1250 | 600 | 600 | 5 | - |
F817601000-080-140 | 1000 | 800 | 1400 | 4 | - |
F817601000-060-140 | 1000 | 600 | 1400 | 4 | - |
F817601000-080-120 | 1000 | 800 | 1200 | 4 | - |
F817601000-060-120 | 1000 | 600 | 1200 | 4 | - |
F817601000-080-100 | 1000 | 800 | 1000 | 4 | - |
F817601000-060-100 | 1000 | 600 | 1000 | 4 | - |
F817601000-080-080 | 1000 | 800 | 800 | 4 | - |
F817601000-060-080 | 1000 | 600 | 800 | 4 | - |
F817601000-080-060 | 1000 | 800 | 600 | 4 | - |
F817601000-060-060 | 1000 | 600 | 600 | 4 | - |
F817600750-080-140 | 750 | 800 | 1400 | 3 | - |
F817600750-060-140 | 750 | 600 | 1400 | 3 | - |
F817600750-080-120 | 750 | 800 | 1200 | 3 | - |
F817600750-060-120 | 750 | 600 | 1200 | 3 | - |
F817600750-080-100 | 750 | 800 | 1000 | 3 | - |
F817600750-060-100 | 750 | 600 | 1000 | 3 | - |
F817600750-080-080 | 750 | 800 | 800 | 3 | - |
F817600750-060-080 | 750 | 600 | 800 | 3 | - |
F817600750-080-060 | 750 | 800 | 600 | 3 | - |
F817600750-060-060 | 750 | 600 | 600 | 3 | - |
F817600500-080-140 | 500 | 800 | 1400 | 2 | - |
F817600500-060-140 | 500 | 600 | 1400 | 2 | - |
F817600500-080-120 | 500 | 800 | 1200 | 2 | - |
F817600500-060-120 | 500 | 600 | 1200 | 2 | - |
F817600500-080-100 | 500 | 800 | 1000 | 2 | - |
F817600500-060-100 | 500 | 600 | 1000 | 2 | - |
F817600500-080-080 | 500 | 800 | 800 | 2 | - |
F817600500-060-080 | 500 | 600 | 800 | 2 | - |
F817600500-080-060 | 500 | 800 | 600 | 2 | - |
F817600500-060-060 | 500 | 600 | 600 | 2 | - |
Rollbare Plattform Neigungswinkel 60°
Rollbare Plattform geeignet für den Innen- und Ausseneinsatz. Neigungswinkel 60° mit rutschsicheren Aluminiumstufen – Tiefe 180 mm – Breite 600 oder 800 mm. Podestlängen : 600 – 800 – 1 000 – 1 200 – 1 400 mm. Plattform geliefert mit Geländer und Handlauf aus rot lackiertem Aluminium (Ral 3000). 4 Rollen Dia. 160 mm dessen 2 davon mit Bremse.Belastung : 1 Person.
Nicht montiert geliefert.
1 961,80€ – 3 294,10€ o.MWST
- Rutschsiche Aluminiumstufen
- Bequemer Neigungswinkel der Treppe
- Geliefert mit Geländer und Handlauf für optimale Sicherheit