Referenz | Arbeitshöhe (mm) | Höhe Gerüst (mm) | Belaghöhe (mm) | Länge Zwischenachse (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F073022000 | 4400 | 3700 | 2400 | 2000 | 185,61 |
F073042000 | 6400 | 5800 | 4400 | 2000 | 313,32 |
F073062000 | 8500 | 7800 | 6500 | 2000 | 406,23 |
F073082000 | 10500 | 9900 | 8500 | 2000 | 499,14 |
F073102000 | 12700 | 12000 | 10700 | 2000 | 592,05 |
F073022500 | 4400 | 3700 | 2400 | 2500 | 207,62 |
F073042500 | 6400 | 5800 | 4400 | 2500 | 346,64 |
F073062500 | 8500 | 7800 | 6500 | 2500 | 450,86 |
F073082500 | 10500 | 9900 | 8500 | 2500 | 555,08 |
F073102500 | 12700 | 12000 | 10700 | 2500 | 659,30 |
F073122500 | 14800 | 14100 | 12800 | 2500 | 763,52 |
F073023000 | 4400 | 3700 | 2400 | 3000 | 227,27 |
F073043000 | 6400 | 5800 | 4400 | 3000 | 376,24 |
F073063000 | 8500 | 7800 | 6500 | 3000 | 490,41 |
F073083000 | 10500 | 9900 | 8500 | 3000 | 604,58 |
F073103000 | 12700 | 12000 | 10700 | 3000 | 718,75 |
F073123000 | 14800 | 14100 | 12800 | 3000 | 832,92 |
Échafaudage roulant URANUS
Échafaudage roulant en aluminium conçu pour être utilisé pour des travaux du second oeuvre et de l’industrie avec un montage en toute sécurité. Les 4 stabilisateurs télescopiques réglables assure la stabilité de la structure. L’échafaudage est équipé de planchers, d’escalier et de garde-corps. La bonne résistance de la structure est garantie. Le montage est simple et rapide sans outillage. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage.Conformité EN 1004 – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004.
Charge d’exploitation par module de plancher : 200 kg / m².
Livré démonté.
3 304,10€ – 13 997,20€ o.MWST