Referenz | Arbeitshöhe (mm) | Höhe Gerüst (mm) | Belaghöhe (mm) | Länge Zwischenachse (mm) | Zwischenbeläge | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
F075042000 | 6500 | 5400 | 4500 | 2000 | 1 | 302,28 |
F075052000 | 7500 | 6300 | 5500 | 2000 | 1 | 365,84 |
F075062000 | 8600 | 7500 | 6600 | 2000 | 2 | 392,04 |
F075072000 | 9600 | 8400 | 7600 | 2000 | 2 | 455,60 |
F075082000 | 10600 | 9800 | 8600 | 2000 | 3 | 481,80 |
F075092000 | 11700 | 10400 | 9700 | 2000 | 3 | 545,36 |
F075042500 | 6500 | 5400 | 4500 | 2500 | 1 | 334,98 |
F075052500 | 7500 | 6300 | 5500 | 2500 | 1 | 408,94 |
F075062500 | 8600 | 7500 | 6600 | 2500 | 2 | 437,94 |
F075072500 | 9600 | 8400 | 7600 | 2500 | 2 | 511,90 |
F075082500 | 10600 | 9800 | 8600 | 2500 | 3 | 540,90 |
F075092500 | 11700 | 10400 | 9700 | 2500 | 3 | 614,86 |
F075102500 | 12700 | 11900 | 10700 | 2500 | 4 | 643,86 |
F075112500 | 13800 | 12500 | 11800 | 2500 | 4 | 717,82 |
F075122500 | 14800 | 13900 | 12800 | 2500 | 5 | 716,46 |
F075043000 | 6500 | 5400 | 4500 | 3000 | 1 | 339,88 |
F075053000 | 7500 | 6300 | 5500 | 3000 | 1 | 447,44 |
F075063000 | 8600 | 7500 | 6600 | 3000 | 2 | 479,14 |
F075073000 | 9600 | 8400 | 7600 | 3000 | 2 | 562,10 |
F075083000 | 10600 | 9800 | 8600 | 3000 | 3 | 593,80 |
F075093000 | 11700 | 10400 | 9700 | 3000 | 3 | 676,76 |
F075103000 | 12700 | 11900 | 10700 | 3000 | 4 | 708,46 |
F075113000 | 13800 | 12500 | 11800 | 3000 | 4 | 791,42 |
F075123000 | 14800 | 13900 | 12800 | 3000 | 5 | 790,06 |
Échafaudage roulant JUPITER 1300
Échafaudage roulant en aluminium avec montage en sécurité. Conçu pour le montage et le démontage en toute sécurité par la mise en place de garde-corps avant d’accéder sur le plancher. La bonne résistance de la structure est garantie. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage. Cet échafaudage s’adapte aussi bien pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 mètres, au delà prévoir des amarrages) qu’en extérieur (jusqu’à 8 mètres avec vent <45 km/h).Conformité EN 1004 (hauteur de plancher <12 mètres) – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (hauteur de plancher >12 mètres).
Charge d’exploitation 200 kg / m².
Livré démonté.
4 635,70€ – 11 364,70€ o.MWST