Referenz | Stufenanzahl Treppe 1 | Stufenanzahl Treppe 2 | Länge Treppe 1 (mm) | Länge Treppe 2 (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F814175175-060-060 | 7 | 7 | 1750 | 1750 | - |
F814150150-060-060 | 6 | 7 | 1500 | 1750 | - |
F814150175-060-060 | 6 | 6 | 1500 | 1500 | - |
F814125175-060-060 | 5 | 7 | 1250 | 1750 | - |
F814125150-060-060 | 5 | 6 | 1250 | 1500 | - |
F814125125-060-060 | 5 | 5 | 1250 | 1250 | - |
F814100175-060-060 | 4 | 7 | 1000 | 1750 | - |
F814100150-060-060 | 4 | 6 | 1000 | 1500 | - |
F814100125-060-060 | 4 | 5 | 1000 | 1250 | - |
F814100100-060-060 | 4 | 4 | 1000 | 1000 | - |
F814075175-060-060 | 3 | 7 | 750 | 1750 | - |
F814075150-060-060 | 3 | 6 | 750 | 1500 | - |
F814075125-060-060 | 3 | 5 | 750 | 1250 | - |
F814075100-060-060 | 3 | 4 | 750 | 1000 | - |
F814075075-060-060 | 3 | 3 | 750 | 750 | - |
F814050175-060-060 | 2 | 7 | 500 | 1750 | - |
F814050150-060-060 | 2 | 6 | 500 | 1500 | - |
F814050125-060-060 | 2 | 5 | 500 | 1250 | - |
F814050100-060-060 | 2 | 4 | 500 | 1000 | - |
F814050075-060-060 | 2 | 3 | 500 | 750 | - |
F814050050-060-060 | 2 | 2 | 500 | 500 | - |
Doppelte Treppe gleicher und ungleicher Zugang Neigungswinkel 60°
Treppe mit doppeltem Zugang geeignet für den Innen– und Ausseneinsatz. Neigungswinkel 60° mit rutschsicheren Aluminiumstufen – Tiefe 180 mm. Podestlänge : 800 mm. Bodenbefestigung und Wandbefestigung mit Platte. Treppe geliefert mit 2 Geländer mit Handlauf aus rot lackiertem Aluminium (Ral 3000).Höhe unter Podest = Höhe letzter Stufe – 100 mm.
Konform : EN ISO 14122-2-3.
Belastung : 200 kg/m² auf Podest.
Nicht montiert geliefert.
1 988,40€ – 3 088,60€ o.MWST
- Rutschsichere Stufen
- Hohe Beständigkeit gegenüber klimatischen Belastungen
- Geliefert mit Geländer und Handlauf für optimale Sicherheit