Referenz | Nutzbreite (mm) | Länge (mm) | Sprossenanzahl | Holmabschnitt (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F011520200 | 322 | 1950 | 6 | 65 x 25 | 3,00 |
F011520250 | 322 | 2500 | 8 | 65 x 25 | 4,00 |
F011520300 | 322 | 2980 | 10 | 65 x 25 | 6,00 |
F011520350 | 322 | 3600 | 12 | 65 x 25 | 8,00 |
F011520400 | 322 | 3900 | 13 | 65 x 25 | 9,00 |
F011520450 | 322 | 4460 | 15 | 65 x 25 | 10,00 |
F011520500 | 322 | 5020 | 17 | 75 x 25 | 13,00 |
F011520550 | 322 | 5560 | 19 | 75 x 25 | 14,00 |
F011520600 | 322 | 6060 | 21 | 75 x 25 | 15,00 |
F011520200-500 | 452 | 1950 | 6 | 65 x 25 | 3,30 |
F011520250-500 | 452 | 2500 | 8 | 65 x 25 | 4,40 |
F011520300-500 | 452 | 2980 | 10 | 65 x 25 | 6,50 |
F011520350-500 | 452 | 3600 | 12 | 65 x 25 | 8,55 |
F011520400-500 | 452 | 3900 | 13 | 65 x 25 | 9,60 |
F011520450-500 | 452 | 4460 | 15 | 65 x 25 | 10,70 |
F011520500-500 | 452 | 5020 | 17 | 75 x 25 | 13,80 |
F011520550-500 | 452 | 5560 | 19 | 75 x 25 | 14,90 |
F011520600-500 | 452 | 6060 | 21 | 75 x 25 | 16,00 |
Anlegeleiter SA
Aluminiumleiter – Sprossenabstand 280 mm – Sprossen 25 x 25 mm – Stranggussprofil – nicht abfärbende Fusskappen – erhältlich in 2 Breiten : 322 und 452 mm – Modelle ab 12 Sprossen mit Aluminium- Stabilisiervorrichtung mit Fusskappen. Verfügbar von 6 bis 19 Sprossen für Zugangshöhen von 1.95 bis 6.06 Meter. Konform EN 131. Belastung 150 kg – 1 Person. Montiert geliefert (ausser Stabilisiervorrichtung).74,80€ – 273,40€ o.MWST
- Erhältlich in 2 Breiten
- Aluminiumleiter für intensiven Gebrauch
- Nicht abfährbende Fusskappen