Referenz | Arbeitshöhe (mm) | Höhe Gerüst (mm) | Belaghöhe (mm) | Länge Zwischenachse (mm) | Zwischenbeläge | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
F076042000 | 6500 | 5400 | 4500 | 2000 | 1 | 222,68 |
F076052000 | 7500 | 6300 | 5500 | 2000 | 1 | 245,28 |
F076062000 | 8600 | 7500 | 6600 | 2000 | 2 | 291,74 |
F076072000 | 9600 | 8400 | 7600 | 2000 | 2 | 322,34 |
F076082000 | 10600 | 9800 | 8600 | 2000 | 3 | 368,80 |
F076092000 | 11700 | 10400 | 9700 | 2000 | 3 | 391,40 |
F076102000 | 12700 | 11900 | 10700 | 2000 | 4 | 437,86 |
F076042500 | 6500 | 5400 | 4500 | 2500 | 1 | 246,88 |
F076052500 | 7500 | 6300 | 5500 | 2500 | 1 | 272,28 |
F076062500 | 8600 | 7500 | 6600 | 2500 | 2 | 326,24 |
F076072500 | 9600 | 8400 | 7600 | 2500 | 2 | 359,64 |
F076082500 | 10600 | 9800 | 8600 | 2500 | 3 | 413,60 |
F076092500 | 11700 | 10400 | 9700 | 2500 | 3 | 439,00 |
F076102500 | 12700 | 11900 | 10700 | 2500 | 4 | 492,96 |
F076112500 | 13800 | 12500 | 11800 | 2500 | 4 | 518,36 |
F076122500 | 14800 | 13900 | 12800 | 2500 | 5 | 572,32 |
F076043000 | 6500 | 5400 | 4500 | 3000 | 1 | 269,98 |
F076053000 | 7500 | 6300 | 5500 | 3000 | 1 | 298,08 |
F076063000 | 8600 | 7500 | 6600 | 3000 | 2 | 359,14 |
F076073000 | 9600 | 8400 | 7600 | 3000 | 2 | 395,24 |
F076083000 | 10600 | 9800 | 8600 | 3000 | 3 | 456,30 |
F076093000 | 11700 | 10400 | 9700 | 3000 | 3 | 484,40 |
F076103000 | 12700 | 11900 | 10700 | 3000 | 4 | 545,46 |
F076113000 | 13800 | 12500 | 11800 | 3000 | 4 | 573,56 |
F076123000 | 14800 | 13900 | 12800 | 3000 | 5 | 634,62 |
Échafaudage roulant JUPITER 870
Échafaudage roulant en aluminium avec montage en sécurité. Conçu pour le montage et le démontage en toute sécurité par la mise en place de garde-corps avant d’accéder sur le plancher. La bonne résistance de la structure est garantie. Lors du roulage la roue excentrée facilite le déplacement de l’échafaudage. Cet échafaudage s’adapte aussi bien pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 mètres, au delà prévoir des amarrages) qu’en extérieur (jusqu’à 8 mètres avec vent <45 km/h).Conformité EN 1004 (hauteur de plancher <12 mètres) – Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (hauteur de plancher >12 mètres).
Charge d’exploitation 200 kg / m².
Livré démonté.
4 001,90€ – 9 354,50€ o.MWST