Referenz | Sprossenanzahl | Nutzbreite (mm) | Länge (mm) | Holmabschnitt (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
F012520200 | 6 | 320 | 1950 | 65 x 25 | 3,7 |
F012520250 | 8 | 320 | 2500 | 65 x 25 | 4,6 |
F012520300 | 10 | 320 | 2980 | 65 x 25 | 5,51 |
F012520350 | 12 | 320 | 3590 | 65 x 25 | 7,54 |
F012520400 | 13 | 320 | 3900 | 65 x 25 | 8 |
F012520450 | 15 | 320 | 4460 | 65 x 25 | 9,12 |
F012520500 | 17 | 320 | 5008 | 75 x 25 | 12,74 |
F012520550 | 19 | 320 | 5560 | 75 x 25 | 14 |
F012520600 | 21 | 320 | 6048 | 75 x 25 | 15,22 |
F012520200-500 | 6 | 450 | 1950 | 65 x 25 | 3,93 |
F012520250-500 | 8 | 450 | 2500 | 65 x 25 | 4,95 |
F012520300-500 | 10 | 450 | 2980 | 65 x 25 | 5,89 |
F012520350-500 | 12 | 450 | 3590 | 65 x 25 | 8,09 |
F012520400-500 | 13 | 450 | 3900 | 65 x 25 | 8,74 |
F012520450-500 | 15 | 450 | 4460 | 65 x 25 | 9,78 |
F012520500-500 | 17 | 450 | 5008 | 75 x 25 | 13,55 |
F012520550-500 | 19 | 450 | 5560 | 75 x 25 | 14,88 |
F012520600-500 | 21 | 450 | 6048 | 75 x 25 | 16,13 |
Modell SA Anlegeleiter
Einholmlleiter aus Aluminium – Sprossenabstand 280 mm – Sprossen 25 x 25 mm – Stranggussprofil – nicht abfärbende, rutschfeste Fusskappen – verfügbar in 2 Breiten: 320 und 450 mm.Verfügbar mit 6 bis 21 Sprossen für Zugangshöhen von 1,95 bis 6,04 Metern.
Konform EN 131.

Belastung 150 kg – 1 Person.
80,20€ – 292,90€ o.MWST
- Erhältlich in 2 Breiten
- Aluminiumleiter für intensiven Gebrauch
- Nicht abfährbende Fusskappen